大台町
雨量情報(時間)

三瀬谷ダム(発電所)
25日 01時30分現在

単位(mm)
時:分 時間/ 連続
14:30  0.0/  0.0
15:30  0.0/  0.0
16:30  0.0/  0.0
17:30  0.0/  0.0
18:30  0.0/  0.0
19:30  0.0/  0.0
20:30  0.0/  0.0
21:30  0.0/  0.0
22:30  0.0/  0.0
23:30  0.0/  0.0
00:30  0.0/  0.0
01:30  0.0/  0.0

▼予測
時:分 時間/ 連続
02:30  0.0/  0.0
03:30  0.5/  0.5
04:30  0.0/  0.5
05:30  0.0/  0.5
06:30  0.0/  0.5
07:30  0.0/  0.5
08:30  0.0/  0.5
09:30  0.0/  0.5
10:30  0.1/  0.6
11:30  0.2/  0.7
12:30  0.2/  0.9
13:30  0.7/  1.6

[0]戻る
日本気象協会 提供