大台町
雨量情報(時間)

父ヶ谷
11日 23時30分現在

単位(mm)
時:分 時間/ 連続
12:30  0.5/  1.0
13:30  0.0/  1.0
14:30  0.0/  1.0
15:30  0.0/  1.0
16:30  0.0/  1.0
17:30  0.0/  1.0
18:30  0.0/  0.0
19:30  0.5/  0.5
20:30  0.0/  0.5
21:30  0.0/  0.5
22:30  0.0/  0.5
23:30  0.0/  0.5

▼予測
時:分 時間/ 連続
00:30  0.0/  0.5
01:30  0.0/  0.0
02:30  0.0/  0.0
03:30  0.0/  0.0
04:30  0.0/  0.0
05:30  0.0/  0.0
06:30  0.0/  0.0
07:30  0.0/  0.0
08:30  0.0/  0.0
09:30  0.0/  0.0
10:30  0.0/  0.0
11:30  0.0/  0.0

[0]戻る
日本気象協会 提供