| 時 |
00分 (m) | 10分 (m) | 20分 (m) | 30分 (m) | 40分 (m) | 50分 (m) |
| 00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 01 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 02 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 03 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
| 04 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
| 05 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
| 06 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
| 07 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
| 08 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
| 09 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.25 | 4.25 |
| 10 | 4.24 | 4.23 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.21 |
| 11 | 4.21 | 4.20 | 4.19 | 4.18 |
|
|
|
|
|
| 時 |
00分 (m) | 10分 (m) | 20分 (m) | 30分 (m) | 40分 (m) | 50分 (m) |
| 12 |
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|