| Žž |
00•ª (mm) | 10•ª (mm) | 20•ª (mm) | 30•ª (mm) | 40•ª (mm) | 50•ª (mm) |
| 00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| Žž |
00•ª (mm) | 10•ª (mm) | 20•ª (mm) | 30•ª (mm) | 40•ª (mm) | 50•ª (mm) |
| 12 |
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|