| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
積雪 (cm) |
| 02 |
11 | 0.0 | 北西 | 3 | 5.8 | 38 | 0 |
| 12 | 0.0 | 北 | 3 | 7.7 | 26 | 0 |
| 13 | 0.0 | 北 | 3 | 9.8 | 42 | 0 |
| 14 | 0.0 | 北北西 | 5 | 10.4 | 30 | 0 |
| 15 | 0.0 | 北北西 | 6 | 10.4 | 50 | 0 |
| 16 | 0.0 | 北西 | 6 | 9.6 | 60 | 0 |
| 17 | 0.0 | 北西 | 5 | 8.3 | 26 | 0 |
| 18 | 0.0 | 北北西 | 4 | 7.7 | 0 | 0 |
| 19 | 0.0 | 北西 | 4 | 7.1 | 0 | 0 |
| 20 | 0.0 | 北北西 | 4 | 6.6 | 0 | 0 |
| 21 | 0.0 | 北北西 | 3 | 5.7 | 0 | 0 |
| 22 | 0.0 | 北北西 | 2 | 5.4 | 0 | 0 |
| 23 | 0.0 | 北 | 2 | 5.0 | 0 | 0 |
| 24 | 0.0 | 北北西 | 4 | 5.7 | 0 | 0 |
| 03 |
01 | 0.0 | 北北東 | 2 | 4.6 | 0 | 0 |
| 02 | 0.0 | 北 | 2 | 4.7 | 0 | 0 |
| 03 | 0.0 | 北北西 | 2 | 4.7 | 0 | 0 |
| 04 | 0.0 | 北北西 | 3 | 4.2 | 0 | 0 |
| 05 | 0.0 | 北北西 | 2 | 3.9 | 0 | 0 |
| 06 | 0.0 | 北北西 | 4 | 4.8 | 0 | 0 |
| 07 | 0.0 | 北西 | 3 | 4.8 | 0 | 0 |
| 08 | 0.0 | 西北西 | 4 | 5.1 | 26 | 0 |
| 09 | 0.0 | 北北西 | 4 | 5.9 | 24 | 0 |
| 10 | 0.0 | 北西 | 3 | 6.2 | 0 | 0 |
|
|
|
| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
積雪 (cm) |
| 03 |
11 | 0.0 | 北西 | 4 | 7.9 | 28 | 0 |
| 12 | 0.0 | 北西 | 5 | 8.8 | 18 | 0 |
| 13 | 0.0 | 北北西 | 6 | 9.7 | 58 | 0 |
| 14 | 0.0 | 北北西 | 5 | 10.2 | 52 | 0 |
| 15 | 0.0 | 北北西 | 4 | 9.8 | 60 | 0 |
| 16 | 0.0 | 北北西 | 3 | 9.1 | 42 | 0 |
| 17 | 0.0 | 北北西 | 2 | 8.1 | 0 | 0 |
| 18 | 0.0 | 北北西 | 3 | 7.6 | 0 | 0 |
| 19 | 0.0 | 北北西 | 2 | 7.4 | 0 | 0 |
| 20 | 0.0 | 北北西 | 3 | 7.1 | 0 | 0 |
| 21 | 0.0 | 北北西 | 3 | 6.6 | 0 | 0 |
| 22 | 0.0 | 北西 | 2 | 6.1 | 0 | 0 |
| 23 | 0.0 | 北西 | 2 | 6.1 | 0 | 0 |
| 24 | 0.0 | 西北西 | 2 | 5.0 | 0 | 0 |
| 04 |
01 | 0.0 | 西北西 | 2 | 4.5 | 0 | 0 |
| 02 | 0.0 | 西北西 | 1 | 3.2 | 0 | 0 |
| 03 | 0.0 | 北東 | 1 | 4.1 | 0 | 0 |
| 04 | 0.0 | 北北東 | 2 | 4.4 | 0 | 0 |
| 05 | 0.0 | 北北西 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 06 | 0.0 | 北北西 | 1 | 3.1 | 0 | 0 |
| 07 | 0.0 | 北西 | 3 | 2.5 | 0 | 0 |
| 08 | 0.0 | 西北西 | 2 | 2.3 | 40 | 0 |
| 09 | 0.0 | 北西 | 2 | 3.4 | 60 | 0 |
| 10 | 0.0 | 西北西 | 2 | 4.6 | 60 | 0 |
|
|