2025年08月09日15時発表
観音(雨量予測値:mm)
日時____時間_連続_土壌
______雨量_雨量_指数
09日18時 0 0 28
09日21時 0 0 27
09日24時 2 0 28
10日03時 5 0 32
10日06時 4 0 35
10日09時 8 8 42
10日12時 3 11 44
10日15時 13 24 56
10日18時 18 42 71
10日21時 8 50 73
10日24時 6 56 75
11日03時 3 0 76
11日06時 8 8 78
11日09時 7 15 81
11日12時 4 19 83
11日15時 1 20 80
11日18時 0 0 77
11日21時 1 0 74
11日24時 2 0 72
12日03時 3 0 71
12日06時 0 0 70
12日09時 0 0 68
12日12時 0 0 65
12日15時 2 0 63
12日18時 1 0 63
12日21時 0 0 61
12日24時 0 0 59
13日03時 0 0 57
13日06時 0 0 54
13日09時 0 0 52
13日12時 0 0 50
13日15時 0 0 48
地点選択へ戻る