2025年08月09日15時発表
東山(雨量予測値:mm)

日時____時間_連続_土壌
______雨量_雨量_指数
09日18時   0   0  15
09日21時   0   0  14
09日24時   2   0  16
10日03時   4   0  20
10日06時   4   0  23
10日09時  15  15  38
10日12時  15  30  51
10日15時  18  48  65
10日18時  14  62  72
10日21時  13  75  79
10日24時   7  82  79
11日03時   8  90  82
11日06時  11  101  87
11日09時  10  111  91
11日12時  13  124  97
11日15時  10  134  100
11日18時   5  139  101
11日21時   0  139  95
11日24時   2   0  90
12日03時   5   0  90
12日06時  17  17  101
12日09時   6  23  104
12日12時   1  24  99
12日15時   0   0  95
12日18時   2   0  91
12日21時   2   0  90
12日24時   0   0  86
13日03時   0   0  82
13日06時   0   0  78
13日09時   0   0  75
13日12時   0   0  72
13日15時   0   0  69


地点選択へ戻る