2024年11月01日09時発表
阪急UP(雨量予測値:mm)

日時____時間_連続
______雨量_雨量
01日12時   0   0
01日15時   0   0
01日18時   5   0
01日21時   7   5
01日24時   9  14
02日03時  11  25
02日06時   2  27
02日09時   5  32
02日12時   4  36
02日15時  18  54
02日18時  30  84
02日21時   0  84
02日24時   0  84
03日03時   0   0
03日06時   0   0
03日09時   0   0
03日12時   0   0
03日15時   0   0
03日18時   0   0
03日21時   0   0
03日24時   0   0
04日03時   0   0
04日06時   0   0
04日09時   0   0
04日12時   0   0
04日15時   0   0
04日18時   0   0
04日21時   0   0
04日24時   0   0
05日03時   0   0
05日06時   0   0
05日09時   0   0


地点選択へ戻る