2025年03月28日15時発表
有年牟礼

天気凡例
○:晴、◎:曇、●:雨、*:雪、み:みぞれ
路面状態凡例
乾:乾燥、湿:湿潤、シ:シャーベット、積:積雪、凍:凍結
注:湿潤またはシャーベットで気温2℃以下

時 天 気 路 降 路
刻 気 温 温 雪 面
    ℃ ℃ cm

16 ◎ 15 18 − 乾
17 ◎ 14 16 − 乾
18 ◎ 12 15 − 乾
19 ◎ 11 14 − 乾
20 ◎ 10 12 − 乾
21 ◎  9 11 − 乾
22 ◎  8 10 − 乾
23 ◎  8  9 − 乾
24 ◎  7  9 − 乾
01 ◎  7  8 − 乾
02 ◎  6  8 − 乾
03 ◎  6  7 − 乾
04 ●  6  6 − 湿
05 ◎  5  6 − 湿
06 ◎  5  6 − 湿
07 ○  5  7 − 乾
08 ○  6  7 − 乾
09 ○  8 10 − 乾
10 ○ 10 15 − 乾
11 ○ 12 18 − 乾
12 ◎ 12 19 − 乾
13 ◎ 13 18 − 乾
14 ◎ 13 17 − 乾
15 ◎ 13 15 − 乾
16 ◎ 12 14 − 乾
17 ◎ 11 13 − 乾
18 ◎ 10 11 − 乾
19 ◎  9 10 − 乾
20 ◎  8  9 − 乾
21 ◎  7  8 − 乾
22 ◎  6  8 − 乾
23 ◎  5  7 − 乾
24 ○  5  5 − 乾
01 ○  4  4 − 乾
02 ○  3  3 − 乾
03 ○  2  2 − 乾
04 ○  3  3 − 乾
05 ◎  3  3 − 乾
06 ◎  3  4 − 乾
07 ○  3  4 − 乾
08 ○  4  5 − 乾
09 ○  6  8 − 乾
10 ○  8 12 − 乾
11 ○  9 16 − 乾
12 ○  9 18 − 乾
13 ○ 10 20 − 乾
14 ○ 10 20 − 乾
15 ○  9 19 − 乾
16 ○  9 17 − 乾
17 ○  8 14 − 乾
18 ○  7 10 − 乾
19 ○  5  7 − 乾
20 ○  4  5 − 乾
21 ◎  3  4 − 乾
22 ○  2  3 − 乾
23 ○  1  2 − 乾
24 ○  0  0 − 乾
01 ○  0  0 − 乾
02 ○ -1 -1 − 乾
03 ○ -1 -1 − 乾
04 ○ -2 -2 − 乾
05 ○ -2 -2 − 乾
06 ○ -2 -2 − 乾
07 ○ -1  0 − 乾
08 ○  2  2 − 乾
09 ○  5  6 − 乾
10 ○  8 11 − 乾
11 ○  9 15 − 乾
12 ○ 10 17 − 乾
13 ◎ 11 17 − 乾
14 ◎ 11 16 − 乾
15 ◎ 12 14 − 乾

地点選択へ戻る