2025年03月28日15時発表
戸倉

天気凡例
○:晴、◎:曇、●:雨、*:雪、み:みぞれ
路面状態凡例
乾:乾燥、湿:湿潤、シ:シャーベット、積:積雪、凍:凍結
注:湿潤またはシャーベットで気温2℃以下

時 天 気 路 降 路
刻 気 温 温 雪 面
    ℃ ℃ cm

16 ◎  5  9 − 乾
17 ◎  4  7 − 乾
18 ◎  4  6 − 乾
19 ●  4  4 − 湿
20 ●  3  3 − 湿
21 ●  2  3 − 注
22 ●  2  2 − 注
23 み  2  2  0 注
24 ◎  1  2 − 注
01 *  1  1  0 注
02 ◎  0  1 − 注
03 *  0  0  0 凍
04 ◎  0  0 − 凍
05 ◎  0  0 − 凍
06 ◎ -1 -1 − 凍
07 ◎  0 -1 − 凍
08 ○  0  0 − 凍
09 ○  1  4 − 注
10 ○  2  9 − 乾
11 ○  4 13 − 乾
12 ○  4 15 − 乾
13 ○  4 16 − 乾
14 ◎  4 14 − 乾
15 ◎  4 10 − 乾
16 ◎  4  8 − 乾
17 ◎  3  5 − 乾
18 ◎  2  4 − 乾
19 ◎  1  2 − 乾
20 ◎  0  1 − 乾
21 ◎  0  0 − 乾
22 ◎ -1  0 − 乾
23 ○ -1 -1 − 乾
24 ○ -1 -2 − 乾
01 ○ -2 -2 − 乾
02 ◎ -2 -2 − 乾
03 * -2 -2  0 凍
04 * -2 -2  1 積
05 * -2 -2  1 積
06 * -2 -2  0 積
07 * -2 -2  0 積
08 ◎ -2 -3 − 積
09 * -1 -1  0 積
10 ◎ -1  0 − 積
11 ◎  0  2 − 注
12 ◎  0  4 − 注
13 ◎  0  5 − 注
14 ◎  0  5 − 注
15 ◎  0  5 − 乾
16 ◎  0  3 − 乾
17 ◎ -1  2 − 乾
18 * -1 -1  0 凍
19 * -2 -2  0 凍
20 ◎ -3 -2 − 凍
21 ◎ -3 -3 − 凍
22 ◎ -3 -3 − 凍
23 ○ -3 -3 − 凍
24 ○ -3 -4 − 凍
01 ○ -4 -5 − 凍
02 ○ -4 -5 − 凍
03 ○ -4 -5 − 凍
04 ○ -4 -5 − 凍
05 ○ -4 -6 − 凍
06 ○ -4 -6 − 凍
07 ○ -3 -5 − 凍
08 ○ -2 -2 − 凍
09 ○ -1  2 − 注
10 ○  1  8 − 乾
11 ○  3 12 − 乾
12 ○  4 14 − 乾
13 ◎  5 14 − 乾
14 ◎  6 12 − 乾
15 ◎  6 10 − 乾

地点選択へ戻る