2025年03月28日15時発表
狭戸
天気凡例
○:晴、◎:曇、●:雨、*:雪、み:みぞれ
路面状態凡例
乾:乾燥、湿:湿潤、シ:シャーベット、積:積雪、凍:凍結
注:湿潤またはシャーベットで気温2℃以下
時 天 気 路 降 路
刻 気 温 温 雪 面
℃ ℃ cm
16 ◎ 15 17 − 乾
17 ◎ 14 16 − 乾
18 ◎ 12 15 − 乾
19 ◎ 11 14 − 乾
20 ◎ 10 13 − 乾
21 ◎ 9 11 − 乾
22 ◎ 9 11 − 乾
23 ◎ 8 10 − 乾
24 ◎ 7 9 − 乾
01 ◎ 7 9 − 乾
02 ◎ 7 9 − 乾
03 ◎ 6 8 − 乾
04 ● 6 8 − 湿
05 ◎ 5 7 − 湿
06 ◎ 5 7 − 乾
07 ○ 5 7 − 乾
08 ○ 6 8 − 乾
09 ○ 7 10 − 乾
10 ○ 10 15 − 乾
11 ○ 11 18 − 乾
12 ○ 12 21 − 乾
13 ○ 12 21 − 乾
14 ◎ 12 20 − 乾
15 ◎ 12 17 − 乾
16 ◎ 12 15 − 乾
17 ◎ 11 13 − 乾
18 ◎ 10 12 − 乾
19 ◎ 9 11 − 乾
20 ◎ 8 10 − 乾
21 ◎ 7 9 − 乾
22 ◎ 6 8 − 乾
23 ◎ 5 7 − 乾
24 ◎ 5 7 − 乾
01 ○ 4 6 − 乾
02 ○ 3 5 − 乾
03 ○ 2 4 − 乾
04 ○ 2 4 − 乾
05 ◎ 2 4 − 乾
06 ◎ 2 4 − 乾
07 ◎ 3 5 − 乾
08 ◎ 4 6 − 乾
09 ○ 5 7 − 乾
10 ○ 7 11 − 乾
11 ○ 8 15 − 乾
12 ○ 8 18 − 乾
13 ○ 9 19 − 乾
14 ○ 9 19 − 乾
15 ○ 8 18 − 乾
16 ○ 8 16 − 乾
17 ○ 7 13 − 乾
18 ○ 6 9 − 乾
19 ○ 5 7 − 乾
20 ○ 4 6 − 乾
21 ◎ 3 5 − 乾
22 ○ 2 4 − 乾
23 ○ 1 3 − 乾
24 ○ 1 3 − 乾
01 ○ 0 2 − 乾
02 ○ -1 1 − 乾
03 ○ -1 1 − 乾
04 ○ -2 0 − 乾
05 ○ -2 0 − 乾
06 ○ -2 0 − 乾
07 ○ -1 2 − 乾
08 ○ 2 4 − 乾
09 ○ 5 7 − 乾
10 ○ 7 11 − 乾
11 ○ 9 15 − 乾
12 ◎ 10 16 − 乾
13 ◎ 11 15 − 乾
14 ◎ 12 15 − 乾
15 ◎ 11 13 − 乾
地点選択へ戻る