2025年03月28日15時発表
落地

天気凡例
○:晴、◎:曇、●:雨、*:雪、み:みぞれ
路面状態凡例
乾:乾燥、湿:湿潤、シ:シャーベット、積:積雪、凍:凍結
注:湿潤またはシャーベットで気温2℃以下

時 天 気 路 降 路
刻 気 温 温 雪 面
    ℃ ℃ cm

16 ◎ 15 20 − 乾
17 ◎ 13 17 − 乾
18 ◎ 11 14 − 乾
19 ◎ 10 12 − 乾
20 ◎  9 11 − 乾
21 ◎  8 10 − 乾
22 ◎  7  9 − 乾
23 ◎  6  8 − 乾
24 ◎  6  8 − 乾
01 ◎  6  7 − 乾
02 ◎  5  7 − 乾
03 ◎  5  7 − 乾
04 ●  5  6 − 湿
05 ◎  4  5 − 湿
06 ◎  4  5 − 乾
07 ○  4  5 − 乾
08 ○  5  6 − 乾
09 ○  7 10 − 乾
10 ○ 10 16 − 乾
11 ○ 11 19 − 乾
12 ◎ 12 20 − 乾
13 ◎ 12 19 − 乾
14 ◎ 13 18 − 乾
15 ◎ 12 16 − 乾
16 ◎ 12 15 − 乾
17 ◎ 11 13 − 乾
18 ◎ 10 11 − 乾
19 ◎  8  9 − 乾
20 ◎  7  8 − 乾
21 ◎  6  7 − 乾
22 ◎  5  6 − 乾
23 ◎  4  5 − 乾
24 ○  4  5 − 乾
01 ○  3  4 − 乾
02 ○  2  3 − 乾
03 ○  2  3 − 乾
04 ◎  2  3 − 乾
05 ◎  2  3 − 乾
06 ○  2  3 − 乾
07 ○  2  3 − 乾
08 ○  3  4 − 乾
09 ○  5  8 − 乾
10 ○  7 13 − 乾
11 ○  8 17 − 乾
12 ○  9 20 − 乾
13 ○  9 22 − 乾
14 ○  9 22 − 乾
15 ○  9 20 − 乾
16 ○  8 18 − 乾
17 ○  7 14 − 乾
18 ○  6 10 − 乾
19 ○  4  6 − 乾
20 ○  3  4 − 乾
21 ◎  2  3 − 乾
22 ○  1  2 − 乾
23 ○  0  1 − 乾
24 ○ -1  0 − 乾
01 ○ -1  0 − 乾
02 ○ -2 -1 − 乾
03 ○ -2 -1 − 乾
04 ○ -3 -2 − 乾
05 ○ -3 -2 − 乾
06 ○ -3 -2 − 乾
07 ○ -2 -1 − 乾
08 ○  2  3 − 乾
09 ○  4  7 − 乾
10 ○  7 13 − 乾
11 ○  9 17 − 乾
12 ○ 10 19 − 乾
13 ◎ 11 20 − 乾
14 ◎ 11 18 − 乾
15 ◎ 11 16 − 乾

地点選択へ戻る