2025年03月28日15時発表
野尻

天気凡例
○:晴、◎:曇、●:雨、*:雪、み:みぞれ
路面状態凡例
乾:乾燥、湿:湿潤、シ:シャーベット、積:積雪、凍:凍結
注:湿潤またはシャーベットで気温2℃以下

時 天 気 路 降 路
刻 気 温 温 雪 面
    ℃ ℃ cm

16 ◎ 11 15 − 乾
17 ◎ 10 13 − 乾
18 ◎  9 11 − 乾
19 ◎  8 10 − 乾
20 ◎  8 10 − 乾
21 ◎  7  9 − 乾
22 ◎  6  8 − 乾
23 ◎  6  7 − 乾
24 ◎  5  7 − 乾
01 ◎  5  6 − 乾
02 ◎  4  6 − 乾
03 ●  4  4 − 湿
04 ◎  4  4 − 湿
05 ◎  3  4 − 湿
06 ◎  3  3 − 乾
07 ○  3  3 − 乾
08 ○  4  5 − 乾
09 ○  6  9 − 乾
10 ○  8 14 − 乾
11 ○  9 18 − 乾
12 ○ 10 21 − 乾
13 ○ 10 21 − 乾
14 ◎ 10 20 − 乾
15 ◎ 10 16 − 乾
16 ◎  9 13 − 乾
17 ◎  8 11 − 乾
18 ◎  7  9 − 乾
19 ◎  6  7 − 乾
20 ◎  5  6 − 乾
21 ◎  4  5 − 乾
22 ◎  4  4 − 乾
23 ◎  3  4 − 乾
24 ○  3  3 − 乾
01 ○  2  2 − 乾
02 ○  2  1 − 乾
03 ◎  2  1 − 乾
04 *  2  1  0 注
05 *  2  1  0 注
06 ◎  2  1 − 注
07 ◎  2  1 − 注
08 ◎  2  2 − 注
09 ◎  4  4 − 湿
10 ◎  5  7 − 乾
11 ◎  6  9 − 乾
12 ◎  6 10 − 乾
13 ◎  6 11 − 乾
14 ◎  6 11 − 乾
15 ◎  6 11 − 乾
16 ○  5 11 − 乾
17 ○  4 10 − 乾
18 ○  3  7 − 乾
19 ○  3  4 − 乾
20 ◎  2  2 − 乾
21 ◎  1  2 − 乾
22 ◎  1  1 − 乾
23 ○  1  1 − 乾
24 ○  0  0 − 乾
01 ○ -1 -1 − 乾
02 ○ -1 -1 − 乾
03 ○ -1 -2 − 乾
04 ○ -1 -2 − 乾
05 ○ -1 -3 − 乾
06 ○ -1 -3 − 乾
07 ○  0 -2 − 乾
08 ○  2  2 − 乾
09 ○  4  7 − 乾
10 ○  6 12 − 乾
11 ○  8 17 − 乾
12 ○  9 19 − 乾
13 ◎ 10 20 − 乾
14 ◎ 11 18 − 乾
15 ◎ 11 15 − 乾

地点選択へ戻る