2025年03月28日15時発表
別所
天気凡例
○:晴、◎:曇、●:雨、*:雪、み:みぞれ
路面状態凡例
乾:乾燥、湿:湿潤、シ:シャーベット、積:積雪、凍:凍結
注:湿潤またはシャーベットで気温2℃以下
時 天 気 路 降 路
刻 気 温 温 雪 面
℃ ℃ cm
16 ◎ 17 25 − 乾
17 ◎ 15 22 − 乾
18 ◎ 14 17 − 乾
19 ◎ 12 16 − 乾
20 ◎ 11 15 − 乾
21 ◎ 11 13 − 乾
22 ◎ 10 13 − 乾
23 ◎ 9 12 − 乾
24 ◎ 9 11 − 乾
01 ● 8 10 − 湿
02 ◎ 8 10 − 湿
03 ● 8 9 − 湿
04 ● 7 9 − 湿
05 ● 7 8 − 湿
06 ◎ 7 9 − 湿
07 ◎ 7 9 − 乾
08 ○ 8 8 − 乾
09 ○ 9 11 − 乾
10 ○ 11 16 − 乾
11 ○ 12 20 − 乾
12 ○ 13 21 − 乾
13 ◎ 13 21 − 乾
14 ○ 13 20 − 乾
15 ◎ 13 19 − 乾
16 ◎ 12 16 − 乾
17 ◎ 12 14 − 乾
18 ◎ 11 12 − 乾
19 ◎ 10 11 − 乾
20 ◎ 9 10 − 乾
21 ◎ 8 10 − 乾
22 ◎ 8 9 − 乾
23 ◎ 7 9 − 乾
24 ◎ 7 8 − 乾
01 ○ 7 7 − 乾
02 ○ 6 6 − 乾
03 ○ 5 5 − 乾
04 ○ 5 5 − 乾
05 ◎ 4 5 − 乾
06 ◎ 4 5 − 乾
07 ◎ 5 5 − 乾
08 ○ 6 7 − 乾
09 ○ 8 10 − 乾
10 ○ 9 13 − 乾
11 ○ 10 17 − 乾
12 ○ 10 19 − 乾
13 ○ 10 20 − 乾
14 ○ 10 20 − 乾
15 ○ 10 19 − 乾
16 ○ 9 17 − 乾
17 ○ 8 14 − 乾
18 ○ 7 11 − 乾
19 ○ 6 8 − 乾
20 ○ 6 7 − 乾
21 ◎ 5 5 − 乾
22 ◎ 4 5 − 乾
23 ◎ 4 5 − 乾
24 ○ 3 4 − 乾
01 ○ 3 3 − 乾
02 ○ 2 2 − 乾
03 ○ 2 2 − 乾
04 ○ 1 1 − 乾
05 ○ 1 1 − 乾
06 ○ 0 0 − 乾
07 ○ 2 2 − 乾
08 ○ 4 4 − 乾
09 ○ 6 8 − 乾
10 ○ 8 13 − 乾
11 ○ 10 16 − 乾
12 ○ 10 18 − 乾
13 ◎ 11 18 − 乾
14 ◎ 11 16 − 乾
15 ◎ 11 14 − 乾
地点選択へ戻る