2025年03月28日15時発表
安志峠
天気凡例
○:晴、◎:曇、●:雨、*:雪、み:みぞれ
路面状態凡例
乾:乾燥、湿:湿潤、シ:シャーベット、積:積雪、凍:凍結
注:湿潤またはシャーベットで気温2℃以下
時 天 気 路 降 路
刻 気 温 温 雪 面
℃ ℃ cm
16 ◎ 14 18 − 乾
17 ◎ 13 16 − 乾
18 ◎ 12 13 − 乾
19 ◎ 11 12 − 乾
20 ◎ 10 12 − 乾
21 ◎ 10 11 − 乾
22 ◎ 9 11 − 乾
23 ◎ 8 10 − 乾
24 ◎ 8 9 − 乾
01 ◎ 7 9 − 乾
02 ◎ 7 8 − 乾
03 ◎ 7 8 − 乾
04 ● 6 6 − 湿
05 ◎ 6 6 − 湿
06 ◎ 6 5 − 乾
07 ○ 5 5 − 乾
08 ○ 6 7 − 乾
09 ○ 8 11 − 乾
10 ○ 10 16 − 乾
11 ○ 10 19 − 乾
12 ◎ 11 21 − 乾
13 ○ 11 20 − 乾
14 ◎ 12 20 − 乾
15 ◎ 12 17 − 乾
16 ◎ 11 15 − 乾
17 ◎ 10 13 − 乾
18 ◎ 9 10 − 乾
19 ◎ 8 9 − 乾
20 ◎ 7 8 − 乾
21 ◎ 6 7 − 乾
22 ◎ 5 6 − 乾
23 ◎ 5 5 − 乾
24 ○ 4 5 − 乾
01 ◎ 3 4 − 乾
02 ○ 3 3 − 乾
03 ○ 2 2 − 乾
04 ○ 2 1 − 乾
05 ◎ 2 2 − 乾
06 ◎ 2 2 − 乾
07 ◎ 3 2 − 乾
08 ◎ 3 3 − 乾
09 ○ 4 7 − 乾
10 ○ 6 12 − 乾
11 ○ 7 16 − 乾
12 ○ 8 19 − 乾
13 ○ 8 21 − 乾
14 ○ 8 21 − 乾
15 ○ 8 19 − 乾
16 ○ 7 17 − 乾
17 ○ 6 13 − 乾
18 ○ 5 9 − 乾
19 ○ 4 5 − 乾
20 ◎ 3 4 − 乾
21 ◎ 2 3 − 乾
22 ○ 2 2 − 乾
23 ○ 1 1 − 乾
24 ○ 0 0 − 乾
01 ○ -1 -1 − 乾
02 ○ -1 -1 − 乾
03 ○ -2 -2 − 乾
04 ○ -2 -2 − 乾
05 ○ -2 -3 − 乾
06 ○ -2 -3 − 乾
07 ○ -1 -2 − 乾
08 ○ 1 1 − 乾
09 ○ 4 7 − 乾
10 ○ 6 13 − 乾
11 ○ 9 16 − 乾
12 ◎ 10 18 − 乾
13 ◎ 11 17 − 乾
14 ◎ 12 16 − 乾
15 ◎ 12 15 − 乾
地点選択へ戻る